德国盾牌浪涌保护器DG M TT 385 CN 原装正品DEHN防雷器
产品分类: DEHN防雷器
模块化电涌保护器,用于低压设备的电涌保护 完整的预接线单元,由底座和可插拔模块组成 可以与DEHN其它红线电涌保护器产品能量协调使用 采用高通氧化锌压敏电阻/火花间隙,产品具有高放
订购热线:0755-23765152
立即咨询产品详情
模块化电涌保护器,用于低压设备的电涌保护
• 完整的预接线单元,由底座和可插拔模块组成
• 可以与DEHN其它红线电涌保护器产品能量协调使用
• 采用高通氧化锌压敏电阻/火花间隙,产品具有高放电能力
• 动态热脱扣设计,具有高可靠性
• 无需任何工具,轻松更换模块
• 通过EN 60068-2的振动和冲击测试
SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
标称交流电压 (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
电压保护水平 [L-PE] (UP ) | 2.0 kV |
电压保护水平 [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1.75 / ≤ 1.5 kV |
5 kA时电压保护水平 [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1.35 / ≤ 1.5 kV |
工频续流遮断能力 [N-PE] (Ifi ) | 100 Arms |
响应时间 [L-N] (tA ) | ≤ 25 ns |
响应时间 [N-PE] (tA ) | ≤ 100 ns |
最大后备熔丝 | 125 A gG |
后备熔丝最大时短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms |
暂态过电压 (TOV) [L-N] (UT) - 特性 | 335 V / 5 sec 耐受 |
暂态过电压 (TOV) [L-N] (UT) - 特性 | 440 V / 120 min 耐受 |
暂态过电压 (TOV) [N-PE] (UT) - 特性 | 1200 V / 200 ms 耐受 |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 灰色热塑性材料,UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 4 模数,DIN 43880 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
遥信终端的横截面积 | 最大 1.5 mm2 单股线/软线 |
采购:德国盾牌浪涌保护器DG M TT 385 CN 原装正品DEHN防雷器
* 表示必填
推荐产品
-
德国DEHN浪涌保护器VT1 M TT 385 CN 盾牌一级电源防雷器
完整的预接线单元,由底座和插入式保护模块组成 可与其他红线 -
德国盾牌浪涌保护器DG M TT 385 CN 原装正品DEHN防雷器
模块化电涌保护器,用于低压设备的电涌保护 完整的预接线单元 -
DEHN天馈信号防雷器DGA G N CN原装进口德国盾牌防雷器
用于同轴系统保护 极强的放电能力 极佳的插入损耗 经久耐用的 -
DEHN馈线防雷器DGA L4 7 16 S德国原装进口盾牌天馈防雷器
DGA L4 复合型雷电流电涌保护器,免维护/4技术,用于多频应用(